详细介绍
品牌 | 瑾熙 | 测试范围 | 0-10mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 长 500×宽 403×高mm | 适用范围 | 环保 |
电源电压 | 220V | 准确度 | ±10% |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
仪器整个软件系统框架及外部设施使得人机交互更简便,功能应用更完善;针对特殊现场的不同水质对仪器测量过程中导致的污染可时时进行设定,大幅降低了由此问题产生的仪器故障率,并使测量数据更加准确;仪器有自动标定模式,自动标定后仪器回到自动模式,并按照用户设定参数运行,无需工作人员全程监控,大大减少了维护时间,提高了维护效率;仪器测量水样分为在线模式(即自动模式)和离线模式(即手动模式),离线模式下测量使用标定管,无需将水样管从取样口或取样杯中取出,使维护更方便;仪器可储存200000条数据,且数据可以一键导出。想了解更多重金属水质分析仪器方面的产品详情,请致电。
仪器参数 | 数据指标 | 参数说明 | 测量方法 | 备注 |
测量范围 | 0-0.5 mg/L | 可根据要求扩展或定制 | 砷钼蓝分光光 度法 | 异常报警和断电不会丢失数据。触摸屏显示及指令输入。异常复位和断电后来电,仪器自动排出残留反应物,自动恢复工作状态。 |
检测限值 | 0.001mg/L | |||
精确度 | ±10% | |||
重现性 | ±10% | |||
测量周期 | 测量周期为 30分钟 | |||
采样周期 | 时间间隔和 24H 整点时间测量模式 | 20~9999min 任意设定 | ||
校准周期 | 时间间隔和 24H整点时间测量模式 | 1~90天任意设定 | ||
维护周期 | 每月一次 | 每次约30 min | ||
信号输出 | RS-232、RS485、4-20mA、0-5V | |||
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90% | 不结露 | ||
电源 | AC230±10%V,50±10%Hz,5A | |||
尺寸 | 长 500×宽 403×高 1430mm |
产品咨询
联系我们
上海瑾熙自动化设备有限公司 公司地址:上海市嘉定区外岗镇汇贤路758号 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码