详细介绍
品牌 | 瑾熙 | 精度等级 | 1 |
---|---|---|---|
公称直径 | 10-1200mm | 工作压力 | 40Mpa |
工作温度 | -20-1000℃ | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
分体型电磁式热量表的主要特点:
1、采用16位单片机做数据运算、铂金热电阻做温度测量,电磁式流量计做流量测量,测量高、运用稳定可靠,性能优良。
2、测量不受载热流体粘度、密度、压力和电导率、流体分布等参数变化的影响。
3、测量管内无阻力部件、无压损、不受恶劣水质影响。
4、测量流量范围宽,流速可在1m/s~10m/s范围内任意设定。
5、大屏幕液晶背光源全中文显示方式,在强光和无光情况下均可清晰读数。
6、具有累积热量、累积流量、瞬时热量、瞬时流量、进水温度、出水温度、温差等数据同时显示功能、可查询显示流速、停电记录等。
7、采用随机温变化的热焓热修正法,保证在不同水温下的准确计量。
8、具有统一的直流信号和频率信号输出功能,而且此功能可在热量和流量参数间切换。
9、具有批处理(定量输出)、当量脉冲输出、键控直接清零功能。
10、具有RS-485(RS-232、M-BUS及HART可选)数字通讯输出,方便实现远程通讯。
11、具有密码保护功能,无密码者无法修改工作参数。
分体型电磁式热量表概述
智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
电磁热量表技术参数
公称通径(mm) (特殊规格可定制) | 管道式四氟衬里:DN10~DN1200 | |
管道式橡胶衬里:DN40~DN1200 | ||
流动方向: | 正,反,净流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重复性误差: | 测量值的±0.1% | |
精度等级: | 管道式:0.5级,1.0级 | |
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | ||
额定工作压力: (高压可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范围: | 0.1-15m/s | |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA | |
供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V电池 | |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
连接方式: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定 | |
防爆等级: | mdIIBT4 | |
防护等级: | IP65,特殊订制最高可达IP68 | |
环境温度: | -25~+60℃ | |
相对温度: | 5%~95% | |
消耗总功率: | 小于20W |
公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) | 公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562
|
产品咨询
联系我们
上海瑾熙自动化设备有限公司 公司地址:上海市嘉定区外岗镇汇贤路758号 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码