详细介绍
品牌 | 瑾熙 | 精度等级 | 1.5 |
---|---|---|---|
适用介质 | 气体 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 15-200mm |
压力范围 | 中压 | 工作压力 | 40Mpa |
流量测速范围 | 0-99999kg/h | 温度范围 | 中温 |
量程比 | 1:10 | 防爆标志 | EX |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
旋进旋涡防爆流量计产品概述
旋进旋涡流量计采用微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品水平、它集压力温度检测与补偿运算于一体,具有计量精度高,流量范围宽,无可动部件,抗振与抗脉动流性能好,体积小,重量轻,使用方便等优点。旋进旋涡流量计是石油、化工、电力、冶金及城市燃气管网等行业用于气体计量的理想仪表。
旋进旋涡防爆流量计产品特点
1.旋进旋涡流量计 无机械可动部件,不易腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护。
2.旋进旋涡流量计 壳体有不锈钢和铝合金供选择(气体的工作压力1.6MPa以下无腐蚀性选铝合金的)。
3.旋进旋涡流量计 内置压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观;可直接测量流体压力、温度与流量, 并且自动实时跟踪补偿和压缩因子修正。
4.旋进旋涡流量计防盗功能可靠,采用多级密码保护功能,有效防止改动参数。
5.旋进旋涡流量计 采用大屏幕LCD显示,可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量以及流体压力、温度等参数。
6.旋进旋涡流量计 采用微功耗设计,内、外电源供电,满足不同场合使用。
7.旋进旋涡流量计采用新型信号处理放大器和*的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
8.旋进旋涡流量计 采用数据存储技术,可以进行一年的历史数据存储,断电数据不丢失。
9.旋进旋涡流量计转换器可输出频率脉冲、4~20mA模拟信号,并且有RS485接口。可直接与微机联网,传输距离可达1.2Km。
10 旋进旋涡流量计精度等级为1.0%F•S 1.5%F•S
11.旋进旋涡流量计表头可以360度旋转,直管段要求较短,安装使用简单方便。
12.旋进旋涡流量计整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表
13.旋进旋涡流量计防爆标志:流量计为隔爆型,其防爆标志为Exd IIBT4和Exd IICT4 ~T6(不含乙炔)。
14.旋进旋涡流量计接线口:出线接口为M20*1.5内螺纹。
旋进旋涡气体流量计环境条件
环境温度:-30℃~+55℃
介质温度:-20--+80°
相对湿度:5%~95%
大气压力:86KPa~106KPa
公称压力:1.6、2.5、4.0 、6.3MPa
旋进旋涡气体流量计主要技术参数
公称通径DN(mm) | 类型* | 流量范围(m3/h) | 工作压力(MPa) | 精确度等级 | 重复性 |
20 | 1.2-1.5 | 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 | 1.0 1.5 | ≤2.5MPa 铝合金 ≥4.0MPa 不锈钢 小于基本误差限绝对值1/3 | |
25 | 2.5-30 | ||||
32 | 4.5-60 | ||||
50 | A型 | 10-150 | |||
B型 | 6-75 | ||||
80 | A 型 | 28-400 | |||
B型 | 18-200 | ||||
100 | A型 | 50-800 | |||
B型 | 40-60 | ||||
150 | A型 | 150-2250 | 1.6 2.5 4.0 | ||
B型 | 100-1200 | ||||
200 | 360-3600 |
旋进旋涡气体流量计产品选型
代号 | 口径 | 流量范围m3/h | ||
HQLUX-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
HQLUX-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
HQLUX-50 | DN50 | 10~150 | ||
HQLUX-80 | DN80 | 28~400 | ||
HQLUX-100 | DN100 | 50~800 | ||
HQLUX-150 | DN150 | 150~2250 | ||
HQLUX-200 | DN200 | 360~3600 | ||
代号 | 功能1 | |||
N | 无温压补偿 | |||
Y | 带温压补偿 | |||
代号 | 输出型号 | |||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||
F3 | RS485通讯接口 | |||
代号 | 功能2 | |||
E1 | 1.0级 | |||
E2 | 1.5级 | |||
T | 常温 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 内部3.6V供电 | |||
D2 | DC24V供电 | |||
B1 | 不锈钢 | |||
B2 | 铝合金 |
旋进旋涡气体流量计法兰连接尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力 (MPa) | 外形尺寸(mm) | 表体材质 | 重量 (kg) | ||
表体长度L | 高度H | 不锈钢 | 铝合金 | |||
20 | 1.6/2.5/4.0 | 180 | 347 | √ | 5 | |
6.3、10、16 | 180 | 357 | √ | |||
25 | 1.6/2.5/4.0 | 200 | 367 | √ | 7 | |
6.3、10、16 | 200 | 378 | √ | 10 | ||
32 | 1.6/2.5/4.0 | 230 | 383 | √ | 9 | |
6.3、10、16 | 230 | 402 | √ | 12 | ||
50 | 1.6/2.5/4.0 | 230 | 403 | √ | 11 | |
6.3、10、16 | 260 | 421 | √ | 14 | ||
80 | 1.6 | 330 | 438 | √ | 11 | |
2.5/4.0 | 330 | 438 | √ | 18 | ||
6.3、10、16 | 330 | 446 | √ | 21 | ||
100 | 1.6 | 410 | 468 | 14 | ||
2.5/4.0 | 410 | 475 | √ | 18 | ||
6.3、10、16 | 410 | 483 | √ | 33 | ||
150 | 1.6 | 585 | 542 | √ | 21 | |
2.5/4.0 | 585 | 549 | √ | 52 | ||
6.3 | 585 | 572 | √ | 72 | ||
200 | 1.6 | 700 | 618 | √ | 41 | |
2.5 | 700 | 626 | √ | 117 | ||
4.0 | 700 | 634 | √ | 127 |
产品咨询
联系我们
上海瑾熙自动化设备有限公司 公司地址:上海市嘉定区外岗镇汇贤路758号 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码