详细介绍
品牌 | 瑾熙 | 精度等级 | 0.5 |
---|---|---|---|
适用介质 | 液体,污水 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 4-2200mm |
压力范围 | 中压 | 流量测速范围 | 0-99999kg/h |
温度范围 | 中温 | 工作温度 | -20-70℃ |
量程比 | 1:10 | 防爆标志 | EX |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
从管道外面测量管道内污水的流量,安装时不需要截管或停流,因此没有一般流量计所必须的法兰,也不存在介质泄漏、压力损失等问题。适用于钢铁、硬质塑料管等硬质管材,可以对多种管径和壁厚的管内含有悬浮固体颗粒或气泡的二相液体进行测量。
★污浊或纯净的液体均可测量。相当于一台高精度的多普勒超声波流量计和一台高精度的时差视超声波流量计。
项 目 | 性能参数 | |
主 机 | 显 示 | 1. 采用菜单式提示,可显示瞬时流量、累计流量、流速等信息2. LCD液晶中文显示 5行×10个汉字(5行×20字符),具有国内同类仪表中信息量最大的显示窗口。 |
信 号 输 出 | 电流信号:4-20mA、带负载能力0~600Ω ,脉冲输出 | |
数据接口:标准RS-232C | ||
数据记录与回放功能 国内具此功能 | 1. 内置数据记录功能,可存贮65072个数据记录。2. 数据回放功能 Windows风格图形界面专用软件,可 将数据下载到计算机中。 可显示瞬时流量—时间曲线波形,给 管理人员分析数据提供了有力的工 具。 | |
具有年、月、日流量累积功能,可记录前5年累积流量。 | ||
传感器 | 安装 方式 | 外缚式 |
电缆 长度 | 6m | |
温 度 | 主机 | -20℃~50℃ |
传感器 | -40℃~82℃,高温传感器:-40℃~150℃ | |
管道情况 | 管材 | 钢、不锈钢、铜、PVC、铝、硬质金属、塑料等 |
直管段 | 传感器安装点最好满足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口≥30D(D是指管径) | |
管 径 | 25mm~3000mm(内径) | |
量程范围 | 0.3 m/s ~6.0m/s | |
准 确 度 | ±1%、±2% | |
重复性 | ±0.5% | |
电 源 | 电池 可充电镍氢电池,充电8小时,可工作20小时,带 有剩余电量指示功能。 | |
充电 采用智能充电管理方式,AC220V(AC85~265V均 可工作,适合电源电压恶劣场合。) | ||
防护等级 | IP68,进口ABS防水机箱 | |
外壳尺寸 | 350×250×155(mm) | |
重 量 | 2.6Kg |
产品咨询
联系我们
上海瑾熙自动化设备有限公司 公司地址:上海市嘉定区外岗镇汇贤路758号 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码