详细介绍
品牌 | 瑾熙 | 测试范围 | 0-20mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm)mm | 适用范围 | 环保 |
电源电压 | 220V | 准确度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的较大值) |
分辨率 | 0.001pH | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
氟化物在线监测仪采用国标(GB 7483-87)水质氟化物的测定-氟试剂分光光度法检测。此仪器主要用于地表水、地下水监测、工业废水等监测,重点用于龋齿和氟骨病爆发比较高的地区引用、地表、地下水监测。
氟化物在线分析仪能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、工业过程工艺废水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果准确,充分满足不同场合现场需求。
产品原理:
氟离子在pH4.1的乙酸盐缓冲介质中,与氟试剂及硝酸镧生成蓝色三元络合物,颜色的强度与氟离子浓度成正比,在620nm波长处定量测定氟化物(F-)。
氟化物在线分析仪参考技术;
1 | 适用范围 | 本产品适用于含氟在0~20mg/l的废水 |
2 | 测试方法 | 氟试剂分光光度法 |
3 | 测量量程 | 0~20mg/l |
4 | 检测下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 准确度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | 10%或0.1mg/l(二者中的较大值) |
8 | 零点漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 测量周期 | 最小测试周期20min,可设置 |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
14 | 试剂消耗 | 一般小于0.8元/样本 |
15 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
16 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
17 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
18 | 输入接口 | 开关量 |
产品咨询
联系我们
上海瑾熙自动化设备有限公司 公司地址:上海市嘉定区外岗镇汇贤路758号 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码